Bordeaux 2005 Alphabetical Listing
James Suckling
Posted: Friday, February 22, 2008
These wines were tasted for the 2005 Bordeaux report in the March 31, 2008, issue of Wine Spectator magazine.
| Wine | Score | Price |
|---|---|---|
| DOMAINE DE L'A | Côtes de Castillon 2005 | 92 | $39 |
| CHÂTEAU D'AGASSAC | Haut-Médoc 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU D'AIGUILHE | Côtes de Castillon 2005 | 92 | $30 |
| AILE D'ARGENT | Bordeaux White 2005 | 92 | $NA |
| CHÂTEAU MARQUIS-D'ALESME-BECKER | Margaux 2005 | 91 | $38 |
| CHÂTEAU ALFA LA BERNARDE | Premières Côtes de Blaye 2005 | 83 | $NA |
| ALTIME | Premières Côtes de Bordeaux 2005 | 89 | $NA |
| L'AMBROISIE | Lalande-de-Pomerol 2005 | 86 | $NA |
| CHÂTEAU AMÉLISSE | St.-Emilion 2005 | 88 | $NA |
| AMIRAL DE BEYCHEVELLE | St.-Julien 2005 | 83 | $NA |
| CHÂTEAU L'ANCIEN | Lalande-de-Pomerol 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU ANGÉLIQUE DE MONBOUSQUET | St.-Emilion 2005 | 81 | $30 |
| CHÂTEAU ANGÉLUS | St.-Emilion 2005 | 96 | $295 |
| CHÂTEAU D'ANGLUDET | Margaux 2005 | 90 | $53 |
| CHÂTEAU L'APOLLINE | St.-Emilion 2005 | 83 | $NA |
| CHÂTEAU D'ARCHAMBEAU | Graves 2005 | 84 | $NA |
| Graves White 2005 | 83 | $13 |
| CHÂTEAU L'ARCHANGE | St.-Emilion 2005 | 91 | $41 |
| CHÂTEAU D'ARCHE | Haut-Médoc 2005 | 89 | $NA |
| Sauternes 2005 | 92 | $31 |
| CHÂTEAU D'ARCINS | Haut-Médoc 2005 | 88 | $22 |
| CHÂTEAU L'ARGILUS DU ROI | St.-Estèphe 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU D'ARMAILHAC | Pauillac 2005 | 90 | $46 |
| CHÂTEAU ARMENS | St.-Emilion 2005 | 88 | $20 |
| CHÂTEAU ARNAUD DE JACQUEMEAU | St.-Emilion 2005 | 83 | $NA |
| CHÂTEAU L'ARROSÉE | St.-Emilion 2005 | 91 | $61 |
| CHÂTEAU D'ARSAC | Margaux 2005 | 86 | $31 |
| ARTE | Bordeaux 2005 | 84 | $NA |
| LES ARUMS DE LAGRANGE | Bordeaux White 2005 | 88 | $25 |
| LES ASTERIES | St.-Emilion 2005 | 90 | $190 |
| AURELIUS | St.-Emilion 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU AUSONE | St.-Emilion 2005 | 100 | $2,000 |
| CHÂTEAU BAHANS HAUT-BRION | Pessac-Léognan 2005 | 92 | $69 |
| CHÂTEAU BALESTARD-LA-TONNELLE | St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU DE BARBE BLANCHE | Lussac-St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU BARDE-HAUT | St.-Emilion 2005 | 90 | $36 |
| CHÂTEAU BARET | Pessac-Léognan 2005 | 89 | $NA |
| Pessac-Léognan White 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU BARRABAQUE | Canon-Fronsac Prestige 2005 | 88 | $NA |
| Fronsac 2005 | 84 | $22 |
| CHÂTEAU BARREYRES | Haut-Médoc 2005 | 82 | $14 |
| Bordeaux Gold Label 2005 | 83 | $NA |
| Graves White Thomas Barton Réserve 2005 | 79 | $NA |
| Margaux Thomas Barton Réserve 2005 | 87 | $NA |
| Médoc Gold Label 2005 | 86 | $NA |
| Médoc Thomas Barton Réserve 2005 | 86 | $NA |
| Médoc Thomas Barton Réserve Privée 2005 | 88 | $NA |
| St.-Emilion Thomas Barton Réserve 2005 | 84 | $NA |
| CHÂTEAU BATAILLEY | Pauillac 2005 | 90 | $39 |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT | St.-Emilion 2005 | 92 | $85 |
| CHÂTEAU BEAU-SITE | St.-Estèphe 2005 | 90 | $35 |
| CHÂTEAU BEAU-SOLEIL | Pomerol 2005 | 92 | $30 |
| CHÂTEAU BEAUMONT | Haut-Médoc 2005 | 88 | $17 |
| CHÂTEAU BEAUREGARD-DUCOURT | Bordeaux 2005 | 86 | $13 |
| CHÂTEAU BEAUREGARD | Pomerol 2005 | 92 | $40 |
| CHÂTEAU BEAUSÉJOUR | Montagne-St.-Emilion 2005 | 87 | $20 |
| Montagne-St.-Emilion 1901 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU BEL AIR PERPONCHER | Bordeaux 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU BEL AIR | Lalande-de-Pomerol 2005 | 87 | $30 |
| CHÂTEAU BEL-AIR LA ROYÈRE | Blaye 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU BEL-AIR | Côtes de Castillon La Chapelle 2005 | 83 | $17 |
| CHÂTEAU BÉLAIR | St.-Emilion 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU DE BELCIER | Côtes de Castillon 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU BELGRAVE | Haut-Médoc 2005 | 91 | $28 |
| CHÂTEAU BELLE-VUE | Haut-Médoc 2005 | 86 | $16 |
| CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER | St.-Emilion 2005 | 93 | $45 |
| CHÂTEAU BELLEGRAVE | Pauillac 2005 | 88 | $NA |
| Pomerol 2005 | 87 | $35 |
| CHÂTEAU BELLEVUE ROUGIER | Bordeaux 2005 | 83 | $11 |
| CHÂTEAU BELLEVUE-FIGEAC | St.-Emilion 2005 | 84 | $NA |
| CHÂTEAU BELLEVUE | St.-Emilion 2005 | 91 | $84 |
| CHÂTEAU BELLISLE MONDOTTE | St.-Emilion 2005 | 91 | $30 |
| CHÂTEAU BERGAT | St.-Emilion 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU BERLIQUET | St.-Emilion 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU BERNADOTTE | Haut-Médoc 2005 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU BERNATEAU | St.-Emilion 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU BERTINEAU ST.-VINCENT | Lalande-de-Pomerol 2005 | 85 | $46 |
| CHÂTEAU BERTINERIE | Premières Côtes de Blaye 2005 | 84 | $NA |
| CHÂTEAU LA BESSANE | Margaux 2005 | 91 | $35 |
| CHÂTEAU BEYCHEVELLE | St.-Julien 2005 | 89 | $60 |
| CHÂTEAU LA BIENFAISANCE | St.-Emilion 2005 | 84 | $35 |
| CHÂTEAU BIRÉ | Bordeaux Supérieur 2005 | 82 | $NA |
| CHÂTEAU DE BIROT | Premières Côtes de Bordeaux 2005 | 84 | $13 |
| CHÂTEAU BISTON-BRILLETTE | Moulis 2005 | 90 | $NA |
| BLANC DE VALANDRAUD | Bordeaux White 2005 | 86 | $NA |
| BLASON D'ISSAN | Margaux 2005 | 87 | $27 |
| BLASON DE L'EVANGILE | Pomerol 2005 | 86 | $48 |
| BLASON DE TIMBERLAY | Bordeaux 2005 | 85 | $NA |
| BLAVIA | Premières Côtes de Blaye 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU BOIS NOIR | Bordeaux Supérieur 2005 | 86 | $NA |
| CHÂTEAU BOLAIRE | Bordeaux Supérieur 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU LE BON-PASTEUR | Pomerol 2005 | 92 | $158 |
| CHÂTEAU BONALGUE | Pomerol 2005 | 91 | $40 |
| CHÂTEAU LA BONNELLE | St.-Emilion 2005 | 87 | $25 |
| CHÂTEAU BONNET | Bordeaux Réserve 2005 | 87 | $16 |
| CHÂTEAU LE BOSCQ | St.-Estèphe 2005 | 89 | $23 |
| CHÂTEAU BOURGNEUF-VAYRON | Pomerol 2005 | 91 | $42 |
| CHÂTEAU BOUSCAUT | Pessac-Léognan 2005 | 92 | $30 |
| Pessac-Léognan White 2005 | 91 | $25 |
| CHÂTEAU DU BOUSQUET | Côtes de Bourg 2005 | 85 | $15 |
| CHÂTEAU BOUTISSE | St.-Emilion 2005 | 86 | $40 |
| CHÂTEAU BOYD-CANTENAC | Margaux 2005 | 92 | $47 |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU | St.-Julien 2005 | 92 | $86 |
| CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX | Moulis 2005 | 90 | $35 |
| CHÂTEAU BRANE-CANTENAC | Margaux 2005 | 92 | $63 |
| LE BARON DE BRANE | Margaux 2005 | 83 | $34 |
| CHÂTEAU LA BRANNE | Médoc Cuvée Fernand Ginestet 2005 | 86 | $NA |
| CHÂTEAU BRANON | Pessac-Léognan 2005 | 91 | $86 |
| CHÂTEAU BRASSAC | Bordeaux Supérieur 2005 | 80 | $12 |
| CHÂTEAU DE BRAUDE | Haut-Médoc 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU BRILLETTE | Moulis 2005 | 90 | $30 |
| CHÂTEAU BRIOT | Bordeaux 2005 | 84 | $12 |
| CHÂTEAU DE BRONDEAU | Bordeaux Supérieur 2005 | 86 | $12 |
| CHÂTEAU BROWN | Pessac-Léognan 2005 | 90 | $26 |
| Pessac-Léognan White 2005 | 92 | $30 |
| CHÂTEAU LA CABANNE | Pomerol 2005 | 91 | $49 |
| CHÂTEAU CADET-BON | St.-Emilion 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU CADET-PIOLA | St.-Emilion 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU CAILLOU | Barsac 2005 | 90 | $30 |
| CHÂTEAU CALON-SÉGUR | St.-Estèphe 2005 | 93 | $99 |
| CHÂTEAU DE CAMARSAC | Bordeaux Supérieur 2005 | 79 | $NA |
| Bordeaux Supérieur Prince Noir 2005 | 85 | $15 |
| Bordeaux Supérieur Séléction 2005 | 84 | $NA |
| CHÂTEAU CAMBON LA PELOUSE | Haut-Médoc 2005 | 85 | $22 |
| CHÂTEAU DE CANDALE | St.-Emilion 2005 | 89 | $35 |
| CHÂTEAU CANON-DE-BREM | Canon-Fronsac 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU CANON-LA GAFFELIÈRE | St.-Emilion 2005 | 95 | $102 |
| CHÂTEAU CANON | St.-Emilion 2005 | 94 | $100 |
| CHÂTEAU CANTELYS | Pessac-Léognan 2005 | 89 | $NA |
| Pessac-Léognan White 2005 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU CANTEMERLE | Haut-Médoc 2005 | 90 | $33 |
| CHÂTEAU CANTENAC-BROWN | Margaux 2005 | 91 | $45 |
| CHÂTEAU CANTENAC | St.-Emilion 2005 | 87 | $30 |
| St.-Emilion Climat 2005 | 93 | $55 |
| CHÂTEAU CANTINOT | Premières Côtes de Blaye 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU CAP DE FAUGÈRES | Côtes de Castillon 2005 | 89 | $20 |
| CHÂTEAU CAP DE MOURLIN | St.-Emilion 2005 | 90 | $29 |
| CHÂTEAU CARBONNIEUX | Pessac-Léognan 2005 | 88 | $39 |
| Pessac-Léognan White 2005 | 88 | $40 |
| CHÂTEAU LA CARDONNE | Médoc 2005 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU CARDUS | Médoc 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU CARIGNAN | Premières Côtes de Bordeaux 2005 | 88 | $NA |
| Premières Côtes de Bordeaux Prima 2005 | 90 | $37 |
| CHÂTEAU DE CARLMAGNUS | Fronsac 2005 | 90 | $28 |
| CARMES DE RIEUSSEC | Sauternes 2005 | 90 | $28 |
| CHÂTEAU LES CARMES-HAUT-BRION | Pessac-Léognan 2005 | 90 | $65 |
| CHÂTEAU CARONNE-STE.-GEMME | Haut-Médoc 2005 | 91 | $17 |
| LE CARRÉ | St.-Emilion 2005 | 85 | $120 |
| CARRUADES DE LAFITE ROTHSCHILD | Pauillac 2005 | 89 | $103 |
| CHÂTEAU CARSIN | Bordeaux White 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU LE CASTELOT | St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU CAUSSE ROUGE | Bordeaux Terra Burdigala 2005 | 85 | $15 |
| CHÂTEAU DU CAUZE | St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU CERTAN DE MAY | Pomerol 2005 | 94 | $135 |
| CHÂTEAU CERTAN-MARZELLE | Pomerol 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU CHADENNE | Fronsac 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU DU CHAMP DES TREILLES | Ste.-Foy-Bordeaux 2005 | 85 | $NA |
| Ste.-Foy-Bordeaux White 2005 | 81 | $NA |
| CHÂTEAU CHANTELOUVE | Bordeaux 2005 | 83 | $NA |
| CHÂTEAU CHANTELUNE | Margaux 2005 | 89 | $25 |
| CHAPELLE D'AUSONE | St.-Emilion 2005 | 94 | $160 |
| LA CHAPELLE DE LA MISSION-HAUT-BRION | Pessac-Léognan 2005 | 89 | $52 |
| CHAPELLE DE POTENSAC | Médoc 2005 | 81 | $NA |
| CHÂTEAU CHAPELLE MARACAN | Bordeaux Supérieur 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU CHARMAIL | Haut-Médoc 2005 | 85 | $21 |
| LES CHARMES DE CLOS CHAUMONT | Premières Côtes de Bordeaux 2005 | 83 | $NA |
| CHÂTEAU LES CHARMES-GODARD | Côtes de Francs Aurea 2005 | 89 | $NA/375ml |
| Côtes de Francs White 2005 | 86 | $30 |
| CHÂTEAU CHARRON | Premières Côtes de Blaye Les Gruppes Vieilles Vignes 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN | Moulis 2005 | 90 | $35 |
| MARQUIS DE CHASSE | Bordeaux Les Folies 2005 | 83 | $NA |
| Merlot-Cabernet Bordeaux 2005 | 82 | $10 |
| CHÂTEAU LA CHENADE | Lalande-de-Pomerol 2005 | 86 | $17 |
| CHEVAL NOIR | St.-Emilion 2005 | 86 | $NA |
| CHÂTEAU CHEVAL-BLANC | St.-Emilion 2005 | 97 | $945 |
| DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan 2005 | 93 | $57 |
| Pessac-Léognan White 2005 | 97 | $86 |
| CHÂTEAU CHINIER LA FOUGÈRE | Premières Côtes de Blaye 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU CISSAC | Haut-Médoc 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU CITRAN | Haut-Médoc 2005 | 88 | $21 |
| CLARENDELLE | Bordeaux 2005 | 86 | $19 |
| Bordeaux White 2005 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU CLARKE | Listrac 2005 | 89 | $30 |
| CHÂTEAU CLAUZET | St.-Estèphe 2005 | 89 | $19 |
| CHÂTEAU CLÉMENT PICHON | Haut-Médoc 2005 | 86 | $NA |
| CHÂTEAU CLERC MILON | Pauillac 2005 | 95 | $57 |
| CHÂTEAU CLIMENS | Barsac 2005 | 95 | $127 |
| CHÂTEAU CLINET | Pomerol 2005 | 93 | $140 |
| CLOS BADON-THUNEVIN | St.-Emilion 2005 | 90 | $NA |
| CLOS CANON | St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU CLOS CHAUMONT | Premières Côtes de Bordeaux 2005 | 84 | $20 |
| CHÂTEAU CLOS DAVIAUD | Montagne-St.-Emilion Terra Burdigala Les Cimes 2005 | 85 | $NA |
| CLOS DE L'ORATOIRE | St.-Emilion 2005 | 93 | $46 |
| CLOS DE LA VIEILLE ÉGLISE | Pomerol 2005 | 87 | $NA |
| CLOS DES JACOBINS | St.-Emilion 2005 | 94 | $45 |
| CLOS DU CLOCHER | Pomerol 2005 | 91 | $34 |
| CLOS DU MARQUIS | St.-Julien 2005 | 93 | $57 |
| CLOS DUBREUIL | St.-Emilion 2005 | 90 | $NA |
| CLOS FOURTET | St.-Emilion 2005 | 95 | $93 |
| CHÂTEAU CLOS HAUT-PEYRAGUEY | Sauternes 2005 | 92 | $40 |
| CLOS JEAN | Bordeaux White 2005 | 78 | $NA |
| CLOS L'ÉGLISE | Pomerol 2005 | 94 | $158 |
| CLOS LARCIS | St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CLOS MANOU | Médoc 2005 | 87 | $34 |
| CLOS MARSALETTE | Pessac-Léognan 2005 | 85 | $27 |
| CLOS NARDIAN | Bordeaux White 2005 | 87 | $80 |
| CLOS PLINCE | Pomerol 2005 | 90 | $NA |
| CLOS PUY ARNAUD | Côtes de Castillon 2005 | 85 | $29 |
| CLOS RENÉ | Pomerol 2005 | 90 | $30 |
| CLOS ST.-MARTIN | St.-Emilion 2005 | 91 | $NA |
| CLOS STE.-ANNE | Merlot Premières Côtes de Bordeaux 2005 | 86 | $NA |
| CLOS TRIMOULET | St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| LA CLOSERIE DE FOURTET | St.-Emilion 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU DE CLOTTE | Côtes de Castillon 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU LA CLOTTE | St.-Emilion 2005 | 92 | $40 |
| CHÂTEAU COLIN DE PEY | Merlot-Malbec Premières Côtes de Bordeaux 2005 | 86 | $NA |
| CHÂTEAU DES COMBES | Bordeaux 2005 | 86 | $NA |
| CHÂTEAU DE CÔME | St.-Estèphe 2005 | 83 | $NA |
| CHÂTEAU LA COMMANDERIE DE MAZEYRES | Pomerol 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU LA COMMANDERIE | St.-Emilion 2005 | 89 | $NA |
| St.-Estèphe 2005 | 84 | $NA |
| CONNÉTABLE DE TALBOT | St.-Julien 2005 | 88 | $30 |
| CHÂTEAU LA CONSEILLANTE | Pomerol 2005 | 97 | $189 |
| CHÂTEAU CORBIN | St.-Emilion 2005 | 92 | $43 |
| CHÂTEAU CORDEILLAN-BAGES | Pauillac 2005 | 90 | $70 |
| CHÂTEAU CORMEIL-FIGEAC | St.-Emilion 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU CORNÉLIE | Haut-Médoc 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU COS-D'ESTOURNEL | St.-Estèphe 2005 | 98 | $206 |
| CHÂTEAU COS-LABORY | St.-Estèphe 2005 | 87 | $34 |
| CHÂTEAU CÔTE DE BALEAU | St.-Emilion 2005 | 89 | $25 |
| CHÂTEAU CÔTE MONTPEZAT | Côtes de Castillon Cuvée Compostelle 2005 | 84 | $13 |
| CHÂTEAU CÔTES DE ROL | St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU COUCY-MAUREZE | Montagne-St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU COUFRAN | Merlot Haut-Médoc 2005 | 89 | $28 |
| CHÂTEAU COUHINS-LURTON | Pessac-Léognan 2005 | 91 | $38 |
| Pessac-Léognan White 2005 | 91 | $40 |
| CHÂTEAU COUR D'ARGENT | Bordeaux 2005 | 88 | $12 |
| CHÂTEAU DU COURLAT | Lussac-St.-Emilion Cuvée Jean Baptiste 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU LA COURONNE | St.-Emilion 2005 | 90 | $25 |
| DOMAINE DE COURTEILLAC | Bordeaux Supérieur 2005 | 90 | $16 |
| CHÂTEAU COURTIN | Pauillac 2005 | 84 | $NA |
| CHÂTEAU LA COUSPAUDE | St.-Emilion 2005 | 92 | $67 |
| CHÂTEAU COUTET | Barsac 2005 | 91 | $54 |
| St.-Emilion 2005 | 90 | $34 |
| CHÂTEAU LE CROCK | St.-Estèphe 2005 | 89 | $20 |
| CHÂTEAU LA CROIX BELLEVUE | Lalande-de-Pomerol 2005 | 87 | $NA |
| CROIX DE BEAUCAILLOU | St.-Julien 2005 | 91 | $33 |
| CHÂTEAU LA CROIX DE L'ESPÉRANCE | Lussac-St.-Emilion 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU CROIX DE MOUCHET | Montagne-St.-Emilion 2005 | 83 | $NA |
| CHÂTEAU CROIX DE RAMBEAU | Lussac-St.-Emilion 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU LA CROIX DES MOINES | Lalande-de-Pomerol 2005 | 82 | $NA |
| CHÂTEAU LA CROIX DU CASSE | Pomerol 2005 | 92 | $32 |
| CHÂTEAU CROIX ESPÉRANCE | Lussac-St.-Emilion 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU LA CROIX-DE-GAY | Pomerol 2005 | 87 | $36 |
| CHÂTEAU DE CRUZEAU | Pessac-Léognan 2005 | 90 | $29 |
| Pessac-Léognan White 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU LES CRUZELLES | Lalande-de-Pomerol 2005 | 87 | $24 |
| Lalande-de-Pomerol La Croix des Landes 2005 | 85 | $NA |
| LE D DE DASSAULT | St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU DALEM | Fronsac 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU DAMASE | Bordeaux Supérieur 2005 | 80 | $15 |
| Carmenère Bordeaux Supérieur 2005 | 84 | $NA |
| CHÂTEAU DASSAULT | St.-Emilion 2005 | 92 | $40 |
| CHÂTEAU DE LA DAUPHINE | Fronsac 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU DAUZAC | Margaux 2005 | 92 | $45 |
| CHÂTEAU DAVRIL | Bordeaux 2005 | 82 | $20 |
| LE DÉFI DE FONTENIL | Vin de Table de France 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU DEYREM-VALENTIN | Margaux 2005 | 85 | $NA |
| DIANE DE BELGRAVE | Haut-Médoc 2005 | 83 | $NA |
| DIVINUS DE CHÂTEAU BONNET | Bordeaux 2005 | 90 | $37 |
| CHÂTEAU DOISY-DAËNE | Barsac 2005 | 92 | $41 |
| CHÂTEAU DOISY-VÉDRINES | Barsac 2005 | 93 | $40 |
| LE DÔME | St.-Emilion 2005 | 93 | $263 |
| CHÂTEAU DOMI-COURS | Bordeaux Supérieur 2005 | 79 | $NA |
| CHÂTEAU LA DOMINIQUE | St.-Emilion 2005 | 89 | $50 |
| DOURTHE | Bordeaux White No. 1 2005 | 85 | $NA |
| Merlot-Cabernet Sauvignon Bordeaux No. 1 2005 | 84 | $NA |
| CHÂTEAU DOYAC | Haut-Médoc 2005 | 84 | $NA |
| CHÂTEAU LE DOYENNÉ | Premières Côtes de Bordeaux 2005 | 85 | $22 |
| CHÂTEAU DUBOIS-GRIMON | Côtes de Castillon 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU DUCLA | Bordeaux Supérieur Permanence XI 2005 | 82 | $NA |
| CHÂTEAU DUCLUZEAU | Listrac 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU | St.-Julien 2005 | 95 | $221 |
| CHÂTEAU DUHART-MILON ROTHSCHILD | Pauillac 2005 | 93 | $54 |
| CHÂTEAU DULUC | St.-Julien 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU DURFORT-VIVENS | Margaux 2005 | 92 | $39 |
| CHÂTEAU L'ÉGLISE CLINET | Pomerol 2005 | 98 | $382 |
| CHÂTEAU DU DOMAINE DE L'ÉGLISE | Pomerol 2005 | 91 | $72 |
| EPICUREA DE CHÂTEAU MARTINAT | Côtes de Bourg 2005 | 87 | $25 |
| CHÂTEAU D'ESCURAC | Médoc 2005 | 86 | $19 |
| L'ESPRIT DE CHEVALIER | Pessac-Léognan 2005 | 86 | $NA |
| CHÂTEAU L'ESTANG | Côtes de Castillon 2005 | 87 | $NA |
| ÉTOILES DE MONDORION | St.-Emilion 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU L'EVANGILE | Pomerol 2005 | 100 | $260 |
| CHÂTEAU FAIZEAU | Montagne-St.-Emilion Vieilles Vignes 2005 | 90 | $20 |
| CHÂTEAU FAUGÈRES | St.-Emilion 2005 | 93 | $41 |
| LE FER DE CHEVAL NOIR | St.-Emilion 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU FERRAN | Pessac-Léognan 2005 | 84 | $25 |
| CHÂTEAU FERRAND LARTIGUE | St.-Emilion 2005 | 88 | $35 |
| CHÂTEAU FERRANDE | Graves 2005 | 86 | $24 |
| CHÂTEAU FERRIÈRE | Margaux 2005 | 91 | $38 |
| CHÂTEAU FEYTIT-CLINET | Pomerol 2005 | 91 | $65 |
| LES FIEFS DE LAGRANGE | St.-Julien 2005 | 87 | $27 |
| CHÂTEAU DE FIEUZAL | Pessac-Léognan 2005 | 90 | $35 |
| Pessac-Léognan White 2005 | 90 | $40 |
| CHÂTEAU FIGEAC | St.-Emilion 2005 | 95 | $118 |
| CHÂTEAU FILHOT | Sauternes 2005 | 90 | $30 |
| CHÂTEAU LA FLEUR D'HORUS | St.-Emilion 2005 | 81 | $NA |
| LA FLEUR DE BOÜARD | Lalande-de-Pomerol 2005 | 90 | $39 |
| CHÂTEAU LA FLEUR DE GAY | Pomerol 2005 | 91 | $110 |
| LA FLEUR DE PLINCE | Pomerol 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU FLEUR-CARDINALE | St.-Emilion 2005 | 93 | $53 |
| CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS | Pomerol 2005 | 95 | $107 |
| CHÂTEAU FLEUR-ST.-ANTOINE | Bordeaux Supérieur 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU LA FLEUR-ST.-GEORGES | Lalande-de-Pomerol 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU LA FLEUR | St.-Emilion 2005 | 91 | $32 |
| CHÂTEAU FOMBRAUGE | Bordeaux White 2005 | 87 | $NA |
| St.-Emilion 2005 | 91 | $37 |
| CHÂTEAU FONBADET | Pauillac 2005 | 87 | $30 |
| CHÂTEAU DE FONBEL | St.-Emilion 2005 | 89 | $30 |
| CHÂTEAU FONGABAN | Puisseguin-St.-Emilion 2005 | 86 | $NA |
| CHÂTEAU FONGUILLON L'ENCLOS | Montagne-St.-Emilion 2005 | 83 | $NA |
| CHÂTEAU FONPLÉGADE | St.-Emilion 2005 | 91 | $60 |
| CHÂTEAU FONRÉAUD | Bordeaux White Le Cygne 2005 | 89 | $NA |
| Listrac 2005 | 86 | $25 |
| CHÂTEAU FONROQUE | St.-Emilion 2005 | 90 | $70 |
| CHÂTEAU FONTENIL | Fronsac 2005 | 91 | $72 |
| CHÂTEAU DE FONTENILLE | Bordeaux 2005 | 78 | $NA |
| Entre-Deux-Mers 2005 | 87 | $15 |
| CHÂTEAU FONTIS | Médoc 2005 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU LA FORÊT | Bordeaux 2005 | 80 | $NA |
| LES FORTS DE LATOUR | Pauillac 2005 | 94 | $150 |
| CHÂTEAU FOUGAS MALDOROR | Côtes de Bourg 2005 | 88 | $27 |
| CHÂTEAU DES FOUGÈRES | Graves La Folie de Montesquieu 2005 | 88 | $NA |
| Graves La Raison de Montesquieu 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU FOURCAS-DUPRÉ | Listrac 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU FRANC LA ROSE | St.-Emilion 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU FRANC-MAYNE | St.-Emilion 2005 | 91 | $38 |
| CHÂTEAU DE FRANCE | Pessac-Léognan 2005 | 89 | $NA |
| Pessac-Léognan White 2005 | 92 | $32 |
| CHÂTEAU DE FRANCS | Côtes de Francs Les Cerisiers 2005 | 83 | $NA |
| FRANK PHÉLAN | St.-Estèphe 2005 | 86 | $NA |
| FUGUE DE NENIN | Pomerol 2005 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU LA GABORIE | Bordeaux 2005 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU DU GABY | Canon-Fronsac 2005 | 90 | $25 |
| CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE | St.-Emilion 2005 | 93 | $79 |
| GALIUS | St.-Emilion 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU LA GARDE | Pessac-Léognan 2005 | 89 | $41 |
| Pessac-Léognan White 2005 | 79 | $NA |
| CHÂTEAU GARRAUD | Lalande-de-Pomerol 2005 | 84 | $NA |
| CHÂTEAU LA GARRICQ | Moulis 2005 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU LA GASPARDE | Côtes de Castillon Cuvée Prestige 2005 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU LE GAY | Pomerol 2005 | 93 | $144 |
| CHÂTEAU GAZIN ROCQUENCOURT | Pessac-Léognan 2005 | 89 | $30 |
| CHÂTEAU GAZIN | Pomerol 2005 | 94 | $71 |
| CHÂTEAU GIGAULT | Premières Côtes de Blaye Cuvée Viva 2005 | 91 | $21 |
| GINESTET | Bordeaux Mascaron 2005 | 83 | $NA |
| Bordeaux Reference 2005 | 87 | $NA |
| Bordeaux Réserve 2005 | 82 | $NA |
