White Burgundy Alphabetical Listing
Posted: Friday, August 17, 2007
These wines were tasted for the White Burgundy report in the Sept. 30, 2007, issue of Wine Spectator magazine.
| Wine | Score | Price |
|---|---|---|
| DOMAINE ABÉLANET | ||
| Pouilly-Fuissé Les Fourneaux Vieilles Vignes 2005 | 83 | $23 |
| ADAMAS | ||
| Bourgogne White 2005 | 86 | $20 |
| Meursault 2005 | 88 | $40 |
| JEAN-LUC & PAUL AEGERTER | ||
| Mâcon-Fuissé 2005 | 80 | $19 |
| FRANÇOIS D'ALLAINES | ||
| Auxey-Duresses White 2005 | 82 | $20 |
| Bourgogne Côte Chalonnaise 2005 | 85 | $12 |
| Chassagne-Montrachet Les Chaumées 2005 | 89 | $39 |
| Mercurey White Tête de Cuvée 2005 | 84 | $17 |
| Meursault 2005 | 90 | $38 |
| Meursault Genevrières 2005 | 84 | $44 |
| Meursault Poruzots 2005 | 90 | $42 |
| Meursault Tête de Cuvée 2005 | 88 | $29 |
| Puligny-Montrachet Tête de Cuvée 2005 | 88 | $32 |
| Rully Les St.-Jacques 2005 | 88 | $17 |
| St.-Aubin Sur Gamay 2005 | 89 | $27 |
| St.-Aubin White En Remilly 2005 | 85 | $27 |
| St.-Romain 2005 | 87 | $24 |
| CHARLES ALLEXANT & FILS | ||
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2004 | 72 | $70 |
| Puligny-Montrachet Les Meix 2004 | 83 | $48 |
| Rully Les Cailloux 2005 | 86 | $32 |
| MARQUIS D'ANGERVILLE | ||
| Meursault Santenots 2004 | 90 | $50 |
| ANGLADA-DELEGER | ||
| Chassagne-Montrachet Blanchot Dessus 2004 | 79 | $55 |
| DOMAINE BACHELET-MONNOT | ||
| Maranges White La Fussière 2005 | 88 | $34 |
| Puligny-Montrachet 2005 | 87 | $45 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2005 | 89 | $85 |
| Puligny-Montrachet Les Referts 2005 | 92 | $75 |
| BE FRIENDS | ||
| Bourgogne White 2005 | 86 | $12 |
| Bourgogne White Village Vineyard 2005 | 79 | $15 |
| DOMAINE DE BEAUVAIS | ||
| Chablis Fourchaume 2005 | 88 | $25 |
| JOSEPH BELLAND | ||
| Chassagne-Montrachet Clos Pitois 2004 | 89 | $44 |
| ALBERT BICHOT | ||
| Beaune White Clos des Mouches Domaine du Pavillon 2005 | 89 | $90 |
| Chablis Bougros Domaine Long-Depaquit 2004 | 91 | $55 |
| Chablis Domaine Long-Depaquit 2005 | 88 | $15 |
| Chablis Les Blanchots Domaine Long-Depaquit 2005 | 88 | $70 |
| Chablis Les Clos Domaine Long-Depaquit 2005 | 90 | $70 |
| Chablis Les Lys Domaine Long-Depaquit 2005 | 88 | $30 |
| Chablis Les Vaillons Domaine Long-Depaquit 2005 | 82 | $30 |
| Chablis Les Vaillons Domaine Long-Depaquit 2004 | 87 | $30 |
| Chablis Les Vaucopins Domaine Long-Depaquit 2005 | 87 | $30 |
| Chablis Les Vaudésirs Domaine Long-Depaquit 2005 | 89 | $70 |
| Chablis Moutonne Domaine Long-Depaquit 2005 | 88 | $80 |
| Corton-Charlemagne Domaine du Pavillon 2005 | 94 | $140 |
| Meursault Les Charmes Domaine du Pavillon 2005 | 88 | $80 |
| SIMON BIZE & FILS | ||
| Savigny-lès-Beaune White Aux Vergelesses 2004 | 89 | $51 |
| BLAIN-GAGNARD | ||
| Bâtard-Montrachet 2004 | 93 | $125 |
| Chassagne-Montrachet Caillerets 2004 | 91 | $48 |
| Chassagne-Montrachet La Boudriotte 2004 | 92 | $48 |
| JEAN-MARC BOILLOT | ||
| Chassagne-Montrachet Macherelles 2004 | 90 | $55 |
| Meursault Les Charrons 2004 | 88 | $42 |
| Puligny-Montrachet 2004 | 88 | $47 |
| St.-Aubin 1er Cru 2004 | 91 | $33 |
| BONNEAU DU MARTRAY | ||
| Corton-Charlemagne 2004 | 93 | $125 |
| BOUCHARD PÈRE & FILS | ||
| Chevalier-Montrachet 2004 | 92 | $320 |
| Corton-Charlemagne 2004 | 92 | $145 |
| Pouilly-Fuissé 2005 | 90 | $25 |
| Rully 2004 | 86 | $22 |
| BOUCHARD-AÎNÉ & FILS | ||
| Bourgogne White 2005 | 84 | $15 |
| Pouilly-Fuissé 2005 | 86 | $20 |
| ERIC BOUSSEY | ||
| Meursault Limozin 2005 | 84 | $40 |
| MICHEL BRIDAY | ||
| Rully 2005 | 84 | $20 |
| Rully Grésigny 2005 | 88 | $30 |
| Rully La Pucelle 2005 | 89 | $30 |
| JEAN-MARC BROCARD | ||
| Chablis Bougros 2004 | 90 | $60 |
| Chablis Premier Cru Minéral 2004 | 83 | $32 |
| JOSEPH BURRIER | ||
| Mâcon-Fuissé 2004 | 86 | $13 |
| Pouilly-Fuissé Château de Beauregard Classique 2004 | 79 | $28 |
| St.-Véran Château de Beauregard 2004 | 87 | $18 |
| LOUIS CARILLON | ||
| Puligny-Montrachet 2004 | 88 | $48 |
| Puligny-Montrachet Les Combettes 2004 | 92 | $94 |
| Puligny-Montrachet Les Perrières 2004 | 92 | $84 |
| LA CHABLISIENNE | ||
| Bourgogne White 2005 | 80 | $13 |
| Chablis 2005 | 88 | $19 |
| Chablis Côte de Léchet 2005 | 88 | $28 |
| Chablis Fourchame 2005 | 85 | $30 |
| Chablis La Sereine 2005 | 89 | $20 |
| Chablis Les Vaulorents 2005 | 79 | $34 |
| Chablis Les Vénérables Vieilles Vignes 2005 | 82 | $23 |
| Chablis Mont de Milieu 2005 | 85 | $34 |
| Sauvignon de St.-Bris 2005 | 85 | $13 |
| CHAMPY | ||
| Pernand-Vergelesses White 2004 | 89 | $30 |
| CHANSON PÈRE & FILS | ||
| Beaune White Bastion 2005 | 89 | $60 |
| Beaune White Clos des Mouches 2005 | 92 | $84 |
| Chassagne-Montrachet 2005 | 83 | $44 |
| Chassagne-Montrachet Clos St.-Jean 2005 | 90 | $115 |
| Corton White Vergennes 2005 | 93 | $235 |
| Mâcon-Villages 2004 | 75 | $18 |
| Meursault 2005 | 89 | $50 |
| Meursault Perrières 2005 | 88 | $130 |
| Meursault-Blagny 2005 | 89 | $115 |
| Montagny Premier Cru 2005 | 87 | $35 |
| Pernand-Vergelesses White Les Caradeux 2005 | 89 | $45 |
| Pouilly-Fuissé 2005 | 87 | $40 |
| Puligny-Montrachet 2005 | 89 | $55 |
| Puligny-Montrachet Champs Gains 2005 | 92 | $120 |
| Puligny-Montrachet Hameau de Blagny 2005 | 79 | $120 |
| Savigny-lès-Beaune Hauts Marconnets 2005 | 89 | $36 |
| Viré-Clessé 2005 | 85 | $24 |
| JEAN CHARTRON | ||
| Bâtard-Montrachet 2005 | 91 | $180 |
| Chassagne-Montrachet Les Benoites 2005 | 88 | $48 |
| Chevalier-Montrachet Clos des Chevaliers 2005 | 96 | $180 |
| Puligny-Montrachet 2005 | 90 | $45 |
| St.-Aubin Murgers des Dents de Chien 2005 | 88 | $36 |
| DOMAINE CHATAIGNERAIE-LABORIER | ||
| Pouilly-Fuissé 2005 | 84 | $22 |
| Pouilly-Fuissé Bélemnites 2005 | 89 | $28 |
| Pouilly-Fuissé La Roche 2005 | 88 | $32 |
| ALAIN CHAVY | ||
| Puligny-Montrachet 2004 | 90 | $35 |
| Puligny-Montrachet Les Clavoillons 2004 | 89 | $40 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2004 | 91 | $40 |
| HUBERT CHAVY | ||
| Bourgogne White Les Femelottes 2005 | 84 | $18 |
| JEAN-LOUIS CHAVY | ||
| Puligny-Montrachet 2004 | 87 | $35 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2004 | 89 | $40 |
| Puligny-Montrachet Les Perrières 2004 | 82 | $40 |
| DOMAINE DE CHÊNE-COLOMBE | ||
| Mâcon-Villages 2006 | 86 | $12 |
| Mâcon-Villages 2005 | 88 | $12 |
| BRUNO CLAIR | ||
| Corton-Charlemagne 2003 | 87 | $155 |
| FRANÇOISE & DENIS CLAIR | ||
| St.-Aubin Les Champlots 2004 | 87 | $34 |
| DOMAINE DU CLOS SALOMON | ||
| Montagny Le Clou 2003 | 79 | $31 |
| J.-F. COCHE-DURY | ||
| Meursault Domaine & Selection 2004 | 88 | $185 |
| PIERRE-YVES COLIN-MOREY | ||
| Bâtard-Montrachet 2005 | 96 | $340 |
| Chassagne-Montrachet Les Baudines 2005 | 92 | $75 |
| Chevalier-Montrachet 2005 | 93 | $300 |
| Meursault Les Genevrières 2005 | 91 | $98 |
| Meursault Les Perrières 2005 | 94 | $105 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2005 | 93 | $98 |
| St.-Aubin En Remilly 2005 | 90 | $45 |
| St.-Aubin La Chatenière 2005 | 90 | $45 |
| St.-Aubin Les Combes 2005 | 92 | $38 |
| BRUNO COLIN | ||
| Chassagne-Montrachet 2004 | 90 | $35 |
| Chassagne-Montrachet Les Vergers 2004 | 93 | $60 |
| St.-Aubin Le Charmois 2004 | 90 | $44 |
| PHILIPPE COLIN | ||
| Chassagne-Montrachet Les Chenevottes 2004 | 92 | $65 |
| Chevalier-Montrachet 2004 | 95 | $240 |
| COLLIN-BOURISSET | ||
| Viré-Clessé 2005 | 86 | $15 |
| DOMINIQUE CORNIN | ||
| Mâcon-Chaintré 2005 | 87 | $19 |
| Mâcon-Chânes Serreudieres 2005 | 88 | $20 |
| Pouilly-Fuissé Les Chevrières 2004 | 88 | $36 |
| PAUL DU COUËDIC | ||
| Mercurey White 2005 | 79 | $23 |
| MICHEL COUTOUX | ||
| Chassagne-Montrachet La Maltroie 2005 | 89 | $76 |
| Meursault Les Narvaux 2005 | 83 | $55 |
| Puligny-Montrachet 2005 | 89 | $58 |
| Puligny-Montrachet Les Referts 2005 | 89 | $95 |
| DANJEAN-BERTHOUX | ||
| Givry White La Plante 2005 | 88 | $26 |
| DOMAINE DARVIOT-PERRIN | ||
| Bourgogne White Les Magnys 2004 | 85 | $27 |
| Chassagne-Montrachet La Bergerie 2004 | 84 | $62 |
| Chassagne-Montrachet Les Blanchots Dessus 2004 | 94 | $121 |
| Meursault Clos de la Velle 2004 | 88 | $56 |
| Meursault Genevrières 2004 | 90 | $95 |
| Meursault Le Tesson 2004 | 89 | $62 |
| Meursault Perrières 2004 | 94 | $95 |
| Meursault Santenots 2004 | 93 | $88 |
| VINCENT DAUVISSAT | ||
| Chablis Vaillons 2004 | 91 | $39 |
| DEUX MONTILLE | ||
| Meursault Les Bouchères 2004 | 89 | $76 |
| Meursault Les Grands Charrons 2004 | 88 | $56 |
| Puligny-Montrachet Les Champgains 2004 | 92 | $82 |
| DOUDET-NAUDIN | ||
| Corton-Charlemagne Domaine Doudet 2002 | 96 | $121 |
| JOSEPH DROUHIN | ||
| Beaune White Clos des Mouches 2005 | 91 | $97 |
| Bourgogne White Laforet 2005 | 84 | $12 |
| Bourgogne White Véro 2004 | 86 | $20 |
| Chablis 2005 | 82 | $20 |
| Chablis Domaine de Vaudon 2005 | 83 | $23 |
| Chablis Les Clos 2004 | 90 | $82 |
| Chablis Montmains 2005 | 89 | $33 |
| Chablis Premier Cru 2005 | 89 | $29 |
| Chablis Vaudésir 2005 | 91 | $82 |
| Chassagne-Montrachet 2004 | 89 | $46 |
| Chassagne-Montrachet Marquis de Laguiche 2004 | 88 | $85 |
| Meursault Perrières 2004 | 90 | $64 |
| Puligny-Montrachet 2005 | 87 | $52 |
| Puligny-Montrachet 2004 | 89 | $46 |
| Puligny-Montrachet Folatières 2005 | 92 | $85 |
| Puligny-Montrachet Folatières 2004 | 88 | $65 |
| Rully 2004 | 86 | $18 |
| St.-Véran 2005 | 80 | $15 |
| BÉATRICE & JEAN-MICHEL DROUIN | ||
| Mâcon-Solutré Domaine des Gerbeaux Le Clos 2006 | 87 | $15 |
| Pouilly-Fuissé Domaine des Gerbeaux Pouilly 2005 | 90 | $40 |
| Pouilly-Fuissé Domaine des Gerbeaux Vieilles Vignes Terriors de Pouilly et Fuissé 2006 | 88 | $25 |
| GEORGES DUBOEUF | ||
| Mâcon-Villages Domaine Les Chenevières 2005 | 85 | $12 |
| Mâcon-Villages Flower Label 2005 | 79 | $10 |
| Pouilly-Fuissé Domaine Béranger 2005 | 86 | $20 |
| St.-Véran Domaine du Val Lamartinien 2005 | 81 | $13 |
| St.-Véran Flower Label 2005 | 87 | $12 |
| JOSÉPHINE DUBOIS | ||
| Bourgogne Grande Réserve 2005 | 82 | $10 |
| Chablis 2005 | 87 | $15 |
| Chablis Les Clos Le St.-Secret 2005 | 88 | $25 |
| Chablis Montmains 2005 | 70 | $20 |
| RAYMOND DUPONT-FAHN | ||
| Auxey-Duresses White Les Vireux 2005 | 87 | $30 |
| Bourgogne White Chaumes des Perrières 2005 | 88 | $32 |
| Meursault Cuvée Vieilles Vignes 2005 | 86 | $55 |
| J. FAIVELEY | ||
| Bourgogne White 2004 | 86 | $17 |
| Chablis 2005 | 86 | $29 |
| Chablis Beauroy 2005 | 90 | $39 |
| Chablis Les Clos 2005 | 89 | $88 |
| Mâcon-Prissé 2004 | 82 | $15 |
| Mercurey White Clos Rochette 2004 | 88 | $24 |
| Montagny Domaine de la Croix Jacquelet 2004 | 89 | $21 |
| WILLIAM FÈVRE | ||
| Chablis Bougros Domaine 2004 | 93 | $70 |
| Chablis Champs Royaux 2005 | 88 | $20 |
| Chablis Champs Royaux 2004 | 87 | $20 |
| Chablis Domaine 2005 | 89 | $25 |
| Chablis Domaine 2004 | 90 | $25 |
| Chablis Fourchaume 2004 | 88 | $42 |
| Chablis Fourchaume Vignoble de Vaulorent Domaine 2004 | 91 | $55 |
| Chablis Les Clos Domaine 2004 | 92 | $100 |
| Chablis Montée de Tonnerre Domaine 2004 | 92 | $45 |
| Chablis Montmains 2004 | 90 | $35 |
| GAGNARD-DELAGRANGE | ||
| Bâtard-Montrachet 2004 | 91 | $125 |
| Chassagne-Montrachet La Boudriotte 2004 | 90 | $48 |
| ALEX GAMBAL | ||
| Bourgogne White 2004 | 84 | $25 |
| Bourgogne White Cuvée Prestige 2004 | 86 | $30 |
| Chassagne-Montrachet 2004 | 87 | $40 |
| Chassagne-Montrachet Clos St.-Jean 2004 | 90 | $55 |
| Meursault Clos du Cromin 2004 | 87 | $40 |
| Puligny-Montrachet 2004 | 86 | $40 |
| St.-Aubin Les Murgers des Dents de Chien 2004 | 90 | $35 |
| EMMANUEL GIBOULOT | ||
| Côte de Beaune White La Combe d'Eve 2002 | 84 | $44 |
| Côte de Beaune White Les Pierres Blanches 2003 | 87 | $34 |
| VINCENT GIRARDIN | ||
| Bâtard-Montrachet 2004 | 94 | $222 |
| Chassagne-Montrachet Abbaye de Morgeot Vieilles Vignes 2004 | 89 | $60 |
| Chassagne-Montrachet Le Cailleret 2004 | 91 | $66 |
| Chassagne-Montrachet Vieilles Vignes 2004 | 90 | $45 |
| Corton-Charlemagne 2004 | 93 | $101 |
| Corton-Charlemagne Quintessence 2004 | 94 | $197 |
| Meursault Les Charmes Dessus 2004 | 90 | $69 |
| Meursault Les Narvaux 2004 | 92 | $48 |
| Puligny-Montrachet Les Combettes 2004 | 93 | $88 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2004 | 90 | $82 |
| Puligny-Montrachet Les Pucelles 2004 | 93 | $98 |
| Puligny-Montrachet Vieilles Vignes 2004 | 88 | $48 |
| Rully Les Cloux 2004 | 87 | $27 |
| Savigny-lès-Beaune White Les Vermots Dessus 2004 | 88 | $26 |
| St.-Aubin Les Murgers de Dents de Chiens 2004 | 90 | $34 |
| CHÂTEAU DE LA GREFFIÈRE | ||
| Mâcon-La Roche Vineuse Sous le Bois 2005 | 83 | $13 |
| ALBERT GRIVAULT | ||
| Meursault 2004 | 82 | $43 |
| Meursault Perrières 2004 | 88 | $75 |
| MICHEL GROS | ||
| Bourgogne-Hautes Côtes de Nuits White 2004 | 79 | $25 |
| CORINNE & JEAN-PIERRE GROSSOT | ||
| Chablis 2005 | 87 | $25 |
| Chablis Les Fourneaux 2005 | 90 | $36 |
| Chablis Vaucoupin 2005 | 88 | $40 |
| ANTONIN GUYON | ||
| Corton-Charlemagne Domaine Hippolyte Thevenot 2004 | 89 | $100 |
| Meursault Charmes Les Charmes Dessus Domaine de la Guyonnière 2004 | 89 | $68 |
| PAUL JACQUESON | ||
| Rully Grésigny 2005 | 90 | $34 |
| Rully La Pucelle 2005 | 88 | $33 |
| LOUIS JADOT | ||
| Bâtard-Montrachet 2005 | 96 | $243 |
| Beaune White Grèves Le Clos Blanc 2005 | 92 | $61 |
| Chassagne-Montrachet Morgeot Clos de la Chapelle Duc de Magenta 2005 | 93 | $70 |
| Chevalier-Montrachet Les Demoiselles 2005 | 97 | $294 |
| Corton-Charlemagne 2005 | 94 | $131 |
| Mâcon-Chardonnay 2005 | 85 | $12 |
| Mâcon-Lugny 2005 | 80 | $15 |
| Mâcon-Villages 2005 | 83 | $15 |
| Meursault 2005 | 90 | $40 |
| Meursault Genevrières 2005 | 92 | $76 |
| Meursault Perrières 2005 | 90 | $88 |
| Pouilly-Fuissé 2005 | 89 | $26 |
| Puligny-Montrachet 2005 | 90 | $44 |
| Puligny-Montrachet Clos de la Garenne Duc de Magenta 2005 | 90 | $76 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2005 | 94 | $76 |
| Santenay White Clos de Malte 2005 | 88 | $28 |
| Savigny-lès-Beaune White Aux Vergelesses 2004 | 88 | $30 |
| PATRICK JAVILLIER | ||
| Meursault Cuvée Tête de Murger Cuvée Spéciale 2004 | 89 | $86 |
| Meursault Les Tillets Cuvée Spéciale 2004 | 88 | $54 |
| JOBARD-CHABLOZ | ||
| Chassagne-Montrachet Morgeot 2005 | 92 | $78 |
| Corton-Charlemagne 2005 | 82 | $140 |
| Meursault Le Limozin 2005 | 91 | $48 |
| Meursault Les Meix Chavaux 2005 | 88 | $48 |
| Puligny-Montrachet Les Champs Gains 2005 | 92 | $68 |
| Puligny-Montrachet Les Nosroyes 2005 | 89 | $55 |
| St.-Aubin Le Charmois 2005 | 88 | $38 |
| JOBARD-MOREY | ||
| Meursault 2005 | 89 | $42 |
| Meursault Charmes 2005 | 90 | $80 |
| Meursault Les Tillets 2005 | 87 | $55 |
| Meursault Poruzot 2005 | 91 | $75 |
| FRANÇOIS & ANTOINE JOBARD | ||
| Bourgogne White 2002 | 86 | $36 |
| Meursault En la Barre 2002 | 86 | $67 |
| Meursault Poruzot 2002 | 90 | $96 |
| Meursault-Blagny 2002 | 88 | $94 |
| Puligny-Montrachet Le Trézin 2002 | 90 | $67 |
| RÉMI JOBARD | ||
| Bourgogne White 2005 | 81 | $30 |
| Meursault En Luraule 2005 | 89 | $72 |
| Meursault Le Poruzot-Dessus 2005 | 91 | $92 |
| Meursault Les Charmes 2005 | 91 | $98 |
| Meursault Les Genevrières 2005 | 89 | $98 |
| Meursault Sous la Velle 2005 | 88 | $62 |
| LABOURÉ-ROI | ||
| Bourgogne White 2005 | 85 | $18 |
| Chablis Premier Cru 2005 | 89 | $20 |
| Corton-Charlemagne 2005 | 92 | $104 |
| Meursault Clos des Bouches Chères 2005 | 88 | $65 |
| Meursault Poruzot 2005 | 89 | $65 |
| MICHEL LAFARGE | ||
| Bourgogne Aligoté Raisins Dorés 2004 | 88 | $22 |
| LAMBLIN & FILS | ||
| Chablis 2005 | 86 | $15 |
| Chablis Beauroy 2005 | 90 | $26 |
| Chablis Fleur d'Acacia 2005 | 86 | $21 |
| Chablis Fourchaumes 2005 | 89 | $30 |
| Chablis Vieilles Vignes 2005 | 85 | $24 |
| DOMAINE LAROCHE | ||
| Chablis 2005 | 87 | $20 |
| Chablis 2004 | 84 | $20 |
| Chablis Les Blanchots 2004 | 91 | $60 |
| Chablis Les Blanchots 2003 | 72 | $60 |
| Chablis Les Clos 2004 | 92 | $75 |
| Chablis Les Fourchaumes Vieilles Vignes 2005 | 88 | $40 |
| Chablis Les Fourchaumes Vieilles Vignes 2004 | 89 | $40 |
| Chablis Les Vaudevey 2004 | 89 | $33 |
| Chablis St.-Martin 2005 | 88 | $25 |
| Chablis St.-Martin 2004 | 87 | $25 |
| ROGER LASSARAT | ||
| Pouilly-Fuissé Clos de France 2004 | 90 | $35 |
| Pouilly-Fuissé Cuvée des Murgers 2004 | 75 | $30 |
| Pouilly-Fuissé Racines 2004 | 91 | $40 |
| St.-Véran Cuvée Prestige 2004 | 88 | $22 |
| LOUIS LATOUR | ||
| Bâtard-Montrachet 2005 | 94 | $345 |
| Bâtard-Montrachet 2004 | 89 | $250 |
| Beaune White 2004 | 84 | $24 |
| Chassagne-Montrachet 2005 | 85 | $49 |
| Chassagne-Montrachet 2004 | 87 | $39 |
| Chassagne-Montrachet Cailleret 2005 | 91 | $90 |
| Chassagne-Montrachet Cailleret 2004 | 88 | $60 |
| Chassagne-Montrachet Morgeot 2005 | 93 | $84 |
| Chassagne-Montrachet Morgeot 2004 | 89 | $55 |
| Chevalier-Montrachet Les Demoiselles 2005 | 89 | $380 |
| Corton-Charlemagne 2005 | 93 | $165 |
| Corton-Charlemagne 2004 | 91 | $100 |
| Meursault 2005 | 89 | $39 |
| Meursault 2004 | 87 | $30 |
| Meursault Charmes 2005 | 89 | $89 |
| Meursault Goutte d'Or 2004 | 87 | $60 |
| Meursault-Blagny Château de Blagny 2005 | 90 | $54 |
| Meursault-Blagny Château de Blagny 2004 | 89 | $44 |
| Montagny La Grande Roche 2005 | 86 | $24 |
| Montrachet 2005 | 95 | $490 |
| Pouilly-Fuissé 2005 | 88 | $25 |
| Puligny-Montrachet 2005 | 88 | $55 |
| Puligny-Montrachet 2004 | 87 | $39 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2005 | 90 | $105 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2004 | 91 | $75 |
| Puligny-Montrachet Les Truffières 2005 | 88 | $90 |
| Puligny-Montrachet Sous le Puits 2005 | 90 | $59 |
| Puligny-Montrachet Sous le Puits 2004 | 88 | $45 |
| DOMAINE LEFLAIVE | ||
| Bâtard-Montrachet 2004 | 96 | $270 |
| Chevalier-Montrachet 2004 | 95 | $360 |
| Meursault Sous le Dos d'Ane 2004 | 93 | $128 |
| Puligny-Montrachet Clavoillon 2001 | 90 | $93 |
| Puligny-Montrachet Clavoillon 1999 | 92 | $132 |
| Puligny-Montrachet Les Combettes 1999 | 95 | $187 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2004 | 92 | $158 |
| Puligny-Montrachet Les Folatières 2001 | 89 | $143 |
| Puligny-Montrachet Les Pucelles 1999 | 95 | $222 |
| DOMAINES LEFLAIVE | ||
| Mâcon-Verzé 2004 | 87 | $29 |
| LUCIEN LE MOINE | ||
| Bâtard-Montrachet 2004 | 94 | $335 |
| Bourgogne White 2004 | 85 | $29 |
| Chassagne-Montrachet Caillerets 2004 | 91 | $89 |
| Chassagne-Montrachet La Romanée 2004 | 92 | $89 |
| Chassagne-Montrachet Morgeot 2004 | 90 | $86 |
| Corton-Charlemagne 2004 | 94 | $145 |
| Meursault Genevrières 2004 | 94 | $89 |
| Meursault Perrières 2004 | 93 | $93 |
| Montrachet 2004 | 95 | $409 |
| Nuits-St.-Georges White Les Terres Blanches 2004 | 88 | $80 |
| Puligny-Montrachet Folatières 2004 | 93 | $98 |
| ROGER LUQUET | ||
| Pouilly-Fuissé Terroir 2005 | 90 | $27 |
| St.-Véran La Grande Bruyère 2005 | 87 | $18 |
| DOMAINE DES MALANDES | ||
| Chablis 2005 | 88 | $21 |
| Chablis Vaudésir 2003 | 86 | $65 |
| CHÂTEAU DE LA MALTROYE | ||
| Chassagne-Montrachet Clos du Château de la Maltroye 2004 | 92 | $65 |
| Chassagne-Montrachet Grandes Ruchottes 2004 | 88 | $90 |
| Chassagne-Montrachet Morgeot Vigne Blanche 2004 | 89 | $65 |
| CHÂTEAU DE MARSANNAY | ||
| Marsannay White 2005 | 85 | $25 |
| Marsannay White Champs Perdrix 2005 | 82 | $20 |
| DOMAINE MARTELET DE CHERISEY | ||
| Meursault-Blagny La Genelotte 2004 | 90 | $74 |
| Puligny-Montrachet Hameau de Blagny 2004 | 92 | $75 |
| MATROT-WITTERSHEIM | ||
| Meursault Charmes 2004 | 89 | $73 |
| Meursault-Blagny 2004 | 91 | $59 |
| PIERRE MATROT | ||
| Meursault 2004 | 88 | $32 |
| Meursault Charmes 2004 | 90 | $54 |
| Puligny-Montrachet Les Chalumeaux 2004 | 90 | $48 |
| MESTRE-MICHELOT | ||
| Bourgogne White Domaine de Montmeix 2004 | 84 | $20 |
| CHÂTEAU DE MEURSAULT | ||
| Bourgogne Clos du Château 2005 | 82 | $25 |
| Meursault 2005 | 85 | $45 |
| Meursault 2004 | 87 | $45 |
| Meursault 1er Cru 2004 | 90 | $60 |
| Meursault Premier Cru 2005 | 91 | $60 |
| Savigny-lès-Beaune White 2005 | 87 | $30 |
| LOUIS MICHEL & FILS | ||
| Chablis 2005 | 88 | $26 |
| Chablis Montmain 2005 | 90 | $37 |
| MICHELOT | ||
| Meursault Charmes 2004 | 91 | $80 |
| Meursault Les Grands Charrons 2004 | 84 | $50 |
| Meursault Les Narvaux 2004 | 89 | $55 |
| Meursault Perrières 2004 | 88 | $100 |
| Meursault Sous la Velle 2004 | 88 | $45 |
| MOILLARD | ||
| Chablis Vaillons 2005 | 88 | $30 |
| Corton-Charlemagne 2004 | 88 | $110 |
| Puligny-Montrachet 2005 | 84 | $45 |
| MOREY-BLANC | ||
| Auxey-Duresses White 2004 | 84 | $36 |
| Corton-Charlemagne 2005 | 92 | $167 |
| Corton-Charlemagne 2004 | 90 | $126 |
| Meursault 2004 | 89 | $54 |
| Meursault Bouchères 2004 | 92 | $84 |
| Meursault Les Gouttes d'Or 2004 | 88 | $120 |
| St.-Aubin 1er Cru 2004 | 88 | $39 |
| MICHEL MOREY-COFFINET | ||
| Bourgogne White 2004 | 87 | $27 |
| Chassagne-Montrachet Blanchots Dessus 2003 | 79 | $66 |
| Chassagne-Montrachet La Romanée 2003 | 84 | $66 |
| Chassagne-Montrachet Les Caillerets 2003 | 88 | $63 |
| BERNARD MOREY | ||
| Beaune White Grèves 2005 | 90 | $46 |
| Chassagne-Montrachet Clos St.-Jean 2005 | 92 | $55 |
| Chassagne-Montrachet Clos St.-Jean 2004 | 89 | $55 |
| Chassagne-Montrachet Les Baudines 2005 | 88 | $57 |
| Chassagne-Montrachet Les Chenevottes 2005 | 88 | $55 |
| Chassagne-Montrachet Les Chenevottes 2004 | 91 | $55 |
| Chassagne-Montrachet Les Embrazées 2004 | 92 | $60 |
| Chassagne-Montrachet Les Macherelles 2004 | 93 | $55 |
| Chassagne-Montrachet Macherelles 2005 | 89 | $55 |
| Chassagne-Montrachet Morgeot 2005 | 91 | $57 |
| Chassagne-Montrachet Morgeot 2004 | 91 | $60 |
| Chassagne-Montrachet Vieilles Vignes 2005 | 91 | $46 |
| Meursault 2004 | 87 | $48 |
| Puligny-Montrachet 2005 | 90 | $46 |
| Santenay White Passetemps 2004 | 86 | $32 |
| St.-Aubin Le Puits 2005 | 91 | $37 |
| St.-Aubin Le Puits 2004 | 89 | $38 |
| St.-Aubin Les Charmois 2005 | 91 | $37 |
| St.-Aubin Les Charmois 2004 | 91 | $38 |
| JEAN-MARC MOREY | ||
| Chassagne-Montrachet 2005 | 90 | $42 |
| Chassagne-Montrachet Les Chaumées 2005 | 92 | $58 |
| St.-Aubin Les Charmois 2005 | 89 | $42 |
| PIERRE MOREY | ||
| Bourgogne Aligoté 2003 | 85 | $15 |
| Bourgogne White 2004 | 88 | $24 |
| Meursault 2004 | 90 | $68 |
| Meursault Les Tessons 2004 | 91 | $80 |
| MICHEL NIELLON | ||
| Chassagne-Montrachet Clos St.-Jean 2004 | 91 | $75 |
| Chassagne-Montrachet Les Champgains 2004 | 89 | $75 |
| Chevalier-Montrachet 2004 | 86 | $260 |
| ALAIN NORMAND | ||
| Mâcon-La Roche Vineuse 2005 | 90 | $15 |
